| Code | 53003515 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003525 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003535 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003545 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004515 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004525 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004535 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004545 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003537 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004537 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003510 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003520 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003530 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53003540 |
| System power, W | 35 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004510 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004520 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004530 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 3000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
| Code | 53004540 |
| System power, W | 45 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 4000 |
| Dimensions | d 160x171 / cutout d 152 |
| Protection | IP20 |
IMG Lighting © 2014 - 2026