The luminaire is designed for accentual lighting in retail spaces. Universal lamp for busbar using with a high level of color rendering, wide power and beam angle ranges.
Code | 513010751 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015761 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020771 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025781 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010301 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010311 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010321 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010331 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015351 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015361 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015371 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015381 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020401 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020411 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020421 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020431 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025451 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025461 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025471 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025481 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010501 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3250 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015511 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3250 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020521 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3250 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025531 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3250 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 519010210 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 6500 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 519015220 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 6500 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 519020230 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 6500 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 519030240 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 6500 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010551 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015561 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020571 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025581 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010651 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015661 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020671 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025681 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010701 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015711 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020721 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025731 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010601 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015611 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020621 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025631 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010101 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010111 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010121 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513010131 |
System power, W | 10 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015151 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015161 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015171 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513015181 |
System power, W | 15 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020201 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020211 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020221 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513020231 |
System power, W | 20 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025251 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025261 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025271 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 3000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513025281 |
System power, W | 25 |
Input voltage, V | 220 |
Color temp.,K | 4000 |
Dimensions | |
Protection | IP20 |
Code | 513001 |
System power, W | |
Input voltage, V | |
Color temp.,K | |
Dimensions | d85/ 100x100x104 |
Protection |
IMG Lighting © 2014 - 2025