Linear luminaire for architectural and accent lighting.
Code | 769190024 |
System power, W | 8W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | 2700 - 6000K, R,G,B |
Dimensions | 300x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190025 |
System power, W | 8W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGB |
Dimensions | 300x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190026 |
System power, W | 12W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGBW |
Dimensions | 300x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190027 |
System power, W | 18W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | 2700 - 6000K, R,G,B |
Dimensions | 500x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190028 |
System power, W | 24W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGB |
Dimensions | 500x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190029 |
System power, W | 24W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGBW |
Dimensions | 500x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190124 |
System power, W | 21W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | 2700 - 6000K, R,G,B |
Dimensions | 600×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190125 |
System power, W | 28W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGB |
Dimensions | 600×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190126 |
System power, W | 28W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGBW |
Dimensions | 600×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190127 |
System power, W | 32W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | 2700 - 6000K, R,G,B |
Dimensions | 900×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190128 |
System power, W | 42W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGB |
Dimensions | 900×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190129 |
System power, W | 42W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGBW |
Dimensions | 900×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190030 |
System power, W | 36W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | 2700 - 6000K, R,G,B |
Dimensions | 1000x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190031 |
System power, W | 48W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGB |
Dimensions | 1000x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190032 |
System power, W | 48W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGBW |
Dimensions | 1000x53x50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190131 |
System power, W | 57W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGB |
Dimensions | 1200×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190132 |
System power, W | 57W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGBW |
Dimensions | 1200×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190230 |
System power, W | 57W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | 2700 - 6000K, R,G,B |
Dimensions | 1500×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190231 |
System power, W | 72W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGB |
Dimensions | 1500×53×50 |
Protection | IP66 |
Code | 769190232 |
System power, W | 72W |
Input voltage, V | 24V,220V |
Color temp.,K | RGBW |
Dimensions | 1500×53×50 |
Protection | IP66 |
IMG Lighting © 2014 - 2025