Built-in linear ground luminaire with rotating matrix.
| Code | 825030196 |
| System power, W | 20 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 2700-6000K |
| Dimensions | 300x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030198 |
| System power, W | 30 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 2700-6000K |
| Dimensions | 300x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030200 |
| System power, W | 20 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | RGBW4in1 |
| Dimensions | 300x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030202 |
| System power, W | 30 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | RGBW4in1 |
| Dimensions | 300x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030204 |
| System power, W | 30 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 2700-6000K |
| Dimensions | 500x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030206 |
| System power, W | 50 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 2700-6000K |
| Dimensions | 500x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030208 |
| System power, W | 30 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | RGBW4in1 |
| Dimensions | 500x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030210 |
| System power, W | 50 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | RGBW4in1 |
| Dimensions | 500x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030212 |
| System power, W | 60 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 2700-6000K |
| Dimensions | 1000x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030214 |
| System power, W | 100 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | 2700-6000K |
| Dimensions | 1000x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030216 |
| System power, W | 60 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | RGBW4in1 |
| Dimensions | 1000x110x130 |
| Protection | IP67 |
| Code | 825030218 |
| System power, W | 100 |
| Input voltage, V | 220 |
| Color temp.,K | RGBW4in1 |
| Dimensions | 1000x110x130 |
| Protection | IP67 |
IMG Lighting © 2014 - 2025